最新留言
今日留言:1件 今日回复:0件 留言总数:1427件 回复总数:1308件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025082443311639 | 咨询 | 2025-08-24 | 已办结 | 市卫生健康局 | 2025-09-11 | ![]() |
|
| 2025082069295387 | 建议 | 2025-08-20 | 已办结 | 市发展和改革局 | 2025-09-01 | ![]() |
|
| 2025081888634950 | 投诉 | 2025-08-18 | 已办结 | 市教育局 | 2025-08-20 | ![]() |
|
| 2025081576510926 | 投诉 | 2025-08-15 | 已办结 | 长滩镇 | 2025-08-19 | ![]() |
|
| 2025080614758365 | 投诉 | 2025-08-06 | 处理中 | 市房产局 | - | ![]() |
|
| 2025072914474573 | 建议 | 2025-07-29 | 已办结 | 人保财险钟祥支公司 | 2025-07-31 | ![]() |
|
| 2025072599690361 | 咨询 | 2025-07-25 | 已办结 | 市房产局 | 2025-07-28 | ![]() |
|
| 2025072360946563 | 投诉 | 2025-07-23 | 处理中 | 市农业农村局 | - | ![]() |
|
| 2025072311844264 | 投诉 | 2025-07-23 | 已办结 | 市公安局 | 2025-07-28 | ![]() |
|
| 2025071421283415 | 建议 | 2025-07-14 | 已办结 | 市公安局 | 2025-07-29 | ![]() |


