当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件 今日回复:1件 留言总数:1727件 回复总数:1634件
编号 标题留言 信件类别 留言日期 信件状态 责任单位 回复日期 预警
202404082004 投诉 2024-04-08 已办结 胡集镇 2024-04-26
202404014470 投诉 2024-04-01 已办结 文集镇 2024-04-29
202403316680 投诉 2024-03-31 已办结 市明显陵管理处 2024-04-10
202403299231 建议 2024-03-29 已办结 市公安局 2024-04-24
202403284121 咨询 2024-03-28 已办结 大柴湖经济开发区 2024-04-25
202403233035 咨询 2024-03-23 处理中 市住建局
202403228283 建议 2024-03-22 已办结 文集镇 2024-04-01
202403225905 投诉 2024-03-22 已办结 市科技经信局 2024-03-27
202403213398 建议 2024-03-21 已办结 市公安局 2024-04-01
202403207701 投诉 2024-03-20 已办结 市城管局 2024-03-25
202403193481 建议 2024-03-19 已办结 市公安局 2024-04-25
202403081367 咨询 2024-03-08 已办结 市公安局 2024-03-26
202403063623 咨询 2024-03-06 已办结 市房产局 2024-03-14
202403051584 投诉 2024-03-05 处理中 磷矿镇
202402275393 投诉 2024-02-27 已办结 市房产局 2024-03-01
共有记录:1227条 15条/页 当前8/82页 首页 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> 尾页