当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件 今日回复:1件 留言总数:1727件 回复总数:1634件
编号 标题留言 信件类别 留言日期 信件状态 责任单位 回复日期 预警
202406284139 投诉 2024-06-28 已办结 市税务局 2024-07-09
202406282346 投诉 2024-06-28 已办结 市税务局 2024-07-09
202406267424 投诉 2024-06-26 已办结 胡集镇 2024-07-22
202406243800 投诉 2024-06-24 已办结 市卫生健康局 2024-07-12
202406241914 投诉 2024-06-24 已办结 市房产局 2024-07-09
202406181881 咨询 2024-06-18 已办结 市市场监督管理局 2024-07-09
202406087258 建议 2024-06-08 已办结 官庄湖管理区 2024-06-13
202405277938 咨询 2024-05-27 已办结 市人民法院 2024-06-04
202405217357 投诉 2024-05-21 已办结 九里乡 2024-06-03
202405178164 咨询 2024-05-17 已办结 长寿镇 2024-05-21
202405158402 投诉 2024-05-15 已办结 市公安局 2024-05-31
202405138595 建议 2024-05-13 已办结 市供电公司 2024-05-24
202404275307 建议 2024-04-27 处理中 大柴湖经济开发区
202404102215 投诉 2024-04-10 已办结 市市场监督管理局 2024-04-23
202404095492 建议 2024-04-09 已办结 大柴湖经济开发区 2024-04-26
共有记录:1227条 15条/页 当前7/82页 首页 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> 尾页